Einzelmeister Herren
Jahr | Total | Name | Vorname | Skatclub / Verein |
2024 | 1x | Hartmann | Jörg | Grand Ouvert Dudweiler |
2023 | 1x | Pietschmann | Maik | Skatclub Alt-Saarbrücken |
2022 | 4x | Fuxius | Thomas | Skatfreunde Piesbach |
2021 | nicht ausgespielt | wegen Covid-19 | ||
2020 | 7x | Mühlenbacher | Eike | Skatfreunde Saarbrücken |
2019 | 1x | Abel | Hans-Joachim | Karo Dame St. Ingbert |
2018 | 6x | Mühlenbacher | Eike | Skatfreunde Saarbrücken |
2017 | 1x | Junghans | Reiner | Massel Dillingen |
2016 | 3x | Fuxius | Thomas | Skatfreunde Piesbach |
2015 | 2x | Fuxius | Thomas | Skatfreunde Piesbach |
2014 | 4x | Trösch | Markus | Skatfreunde Saarbrücken |
2013 | 2x | Lösch | Gerd | Skatclub Alt-Saarbrücken |
2012 | 5x | Mühlenbacher | Eike | Skatfreunde Saarbrücken |
2011 | 4x | Mühlenbacher | Eike | Skatfreunde Saarbrücken |
2010 | 1x | Sieber | Klaus | Skatfreunde Piesbach |
2009 | 1x | Schöndorf | Peter | Grand Hand Ottweiler |
2008 | 1x | Lösch | Gerd | Skatclub Alt-Saarbrücken |
2007 | 1x | Gössel | Bernd | Skatclub Alt-Saarbrücken |
2006 | 4x | Remark | Rudolf | Massel Dillingen |
2005 | 3x | Mühlenbacher | Eike | Skatfreunde Saarbrücken |
2004 | 1x | Alff | Hans-Joachim | Skatclub St. Ingbert |
2003 | 1x | Thiel | Walter | Skfrd. Hermann-Röchling Höhe |
2002 | 3x | Trösch | Markus | Skatfreunde Altenkessel |
2001 | 1x | Simon | Reinhold | Skatfreunde Saarbrücken |
2000 | 2x | Trösch | Markus | Skatfreunde Schwalbach |
1999 | 2x | Schneider | Karl-Heinz | Karo Bube Homburg |
1998 | 1x | Weydmann | Ludwig | Skatfreunde Altenkessel |
1997 | 1x | Schneider | Karl-Heinz | Karo Bube Homburg |
1996 | 3x | Remark | Rudolf | Massel Dillingen |
1995 | 2x | Mühlenbacher | Eike | Skatfreunde Saarbrücken |
1994 | 1x | Sauber | Gerhard | Schebbe es Trompp Thalexweiler |
1993 | 1x | Trösch | Markus | Neu Blau Ensdorf |
1992 | 1x | Fuxius | Thomas | Massel Dillingen |
1991 | 1x | Mühlenbacher | Eike | Skatfreunde Saarbrücken |
1990 | 2x | Schäfer | Werner | Schebbe es Trompp Thalexweiler |
1989 | 2x | Both | Robert | Grand Ouvert Dudweiler |
1988 | 1x | Knerr | Heinz | Grand Ouvert Dudweiler |
1987 | 2x | Remark | Rudolf | Massel Dillingen |
1986 | 1x | Schäfer | Werner | Schebbe es Trompp Thalexweiler |
1985 | 1x | Nicles | Marcel | Skatfreunde Differten |
1984 | 1x | Wagner | Alfred | Skatfreunde Merzig |
1983 | 1x | Vallar | Benno | Karo Bube Homburg |
1982 | 1x | Stolz | Dieter | Gut Blatt Blieskastel |
1981 | 1x | Brenner | Heinz | Kreuz As Hostenbach |
1980 | 2x | Remark | Werner | Grand Ouvert Dudweiler |
1979 | 3x | Alff | Max | Skatfreunde Saarbrücken |
1978 | 1x | Remark | Rudolf | Massel Dillingen |
1977 | 1x | Naumann | Norbert | Skatfreunde Saarbrücken |
1976 | 2x | Alff | Paul | Skatfreunde Saarbrücken |
1975 | 1x | Both | Robert | Grand Ouvert Dudweiler |
1974 | 1x | Remark | Werner | Grand Ouvert Dudweiler |
1973 | 2x | Alff | Max | Skatfreunde Saarbrücken |
1972 | 1x | Hau | Erich | Pik 7 Gersweiler |
1971 | 1x | Alff | Paul | Skatfreunde Saarbrücken |
1970 | 1x | Marx | Helmut | Pik 7 Gersweiler |
1969 | 1x | Freis | Christian | Skatfreunde Saarbücken |
1968 | 1x | Pelz | Stefan | Grand Ouvert Dudweiler |
1967 | 1x | Montada | Christian | Spiel net so dumm Dudweiler |
1966 | 1x | Alff | Max | Skatfreunde Saarbrücken |
Einzelmeister Herren
Einzelmeister Damen
Einzelmeister Senioren
Einzelmeister Junioren
Mannschaftsmeister
Tandemmeister