
Tandemmeister
Jahr | Spieler 1 | Spieler 2 | Verein | Punkte | Anzahl |
2021 | nicht ausgespielt | wegen Covid-19 | |||
2020 | nicht ausgespielt | wegen Covid-19 | |||
2019 | Simon, Kurt | Holstein, Daniel | Grand Ouvert Dudweiler | 5059 | 2x |
2018 | Becker, Gerd | Pietschmann, Maik | Skatclub | 4950 | 1x |
2017 | Müller, Gerd | Quinten, Armin | Grand Ouvert Dudweiler | 4846 | 1x |
2016 | Simon, Kurt | Holstein, Daniel | Grand Ouvert Dudweiler | 5205 | 1x |
Einzelmeister Herren
Einzelmeister Damen
Einzelmeister Senioren
Einzelmeister Junioren
Mannschaftsmeister
Tandemmeister